Maltepe Üniversitesi Taban Puanları 2023: MAU 2 Yıllık ve 4 Yıllık Başarı Sıralamaları
2023 Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını sayılı günler kaldı. TYT ve AYT olmak üzere iki sınava giren öğrenciler buradan elde ettikleri başarı ile üniversiteler yerleşecekler. YÖK ise her sene öğrencilerin başarılarına göre taban puan ve başarı sıralamalarını belirliyor. 2023 verilerine göre Maltepe Üniversitesi'nin güncel sıralaması;
Maltepe Üniversitesi 2023 YÖK Atlas Tercih Rehberi

Üniversiteler yeni dönemde kapılarını açmaya hazırlanıyor. 20 Temmuz'da sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler aktif bir şekilde puanlarıma uygun üniversiteleri tercih listelerine ekleyecek.
Bu okullardan biri olan Maltepe Üniversitesi'nin 2023 YÖK verilerine göre taban puan, başarı sıralamaları ve kontenjanları;
Maltepe Üniversitesi (MAU) 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 511,99 | 10.462 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12/12 | 507,84 | 12.730 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 491,57 | 23.186 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 479,81 | 31.902 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 471,36 | 38.566 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 36/4 | 459,82 | 48.149 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 18/13 | 459,52 | 48.398 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 18/9 | 459,03 | 48.825 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 48/10 | 457,88 | 49.781 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 452,6 | 54.344 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8/8 | 434,49 | 13.134 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 15/15 | 428,16 | 19.321 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 422,92 | 8.669 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 7/7 | 416,51 | 11.498 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9/9 | 415,16 | 33.670 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 413,32 | 91.680 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 408,36 | 16.267 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6/6 | 407,5 | 97.852 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7/7 | 407,13 | 98.267 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 10/10 | 406,07 | 47.330 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 399,59 | 23.023 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 396,16 | 26.210 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 15/15 | 382,8 | 126.667 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 381,97 | 43.141 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 18/18 | 372,6 | 140.464 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 29/29 | 372,08 | 115.618 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 372,06 | 59.284 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 56/3 | 369,85 | 121.045 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | EA | 6/6 | 368,91 | 123.370 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 368,32 | 146.618 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 4/4 | 366,51 | 69.811 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 9/9 | 364,86 | 133.835 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 361,1 | 157.412 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 19/19 | 355,64 | 166.272 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 10/10 | 351,06 | 174.131 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 22/22 | 350,12 | 110.536 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3/3 | 346,36 | 182.474 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 5/5 | 345,7 | 190.355 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 4/4 | 345,6 | 190.643 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) | SAY | 5/5 | 343,35 | 188.135 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3/3 | 342,14 | 202.417 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 18/18 | 333,45 | 207.974 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5/5 | 333,31 | 235.809 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 29/29 | 332,7 | 171.606 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SAY | 19/3 | 327,38 | 221.257 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 3/3 | 327,36 | 260.950 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 29/29 | 325,73 | 224.906 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 14/4 | 323,88 | 229.261 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 9/1 | 320,27 | 237.920 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 24/1 | 314,94 | 251.146 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 19/3 | 310,81 | 262.158 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 28/6 | 309,16 | 293.209 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 23/20 | 308,43 | 297.759 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 30/30 | 308,42 | 268.833 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 18/18 | 304,14 | 383.271 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 21/12 | 300,82 | 291.032 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 18/7 | 299,62 | 294.709 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 9/2 | 297,97 | 299.876 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 15/15 | 293,07 | 457.669 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 19/19 | 279,47 | 566.845 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 21/21 | 277,54 | 72.330 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gemi ve Yat Tasarımı (%25 İndirimli) | SAY | 9/9 | 265,85 | 427.821 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 41/41 | 264,55 | 711.107 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 12/12 | 261,4 | 744.771 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 33/33 | 256,43 | 800.686 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 17/17 | 255,66 | 809.620 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 19/19 | 252,47 | 504.606 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 28/28 | 251,46 | 511.263 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli) | EA | 15/15 | 238,62 | 1.024.723 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 18/18 | 238,54 | 1.025.917 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 26/26 | 237,26 | 91.828 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40/40 | 236,94 | 624.648 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 18/18 | 236,16 | 977.049 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | EA | 10/10 | 234,19 | 1.085.881 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 39/39 | 228,31 | 709.616 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 20/20 | 225,83 | 1.093.819 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 20/20 | 225,46 | 1.209.759 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 9/9 | 223,3 | 1.241.057 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 15/15 | 222,87 | 1.247.438 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 19/19 | 213,79 | 1.221.667 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 12/12 | 213,72 | 1.377.628 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli) | SAY | 16/16 | 206,99 | 971.566 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (%25 İndirimli) | SÖZ | 8/5 | 200,52 | 1.341.622 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 22/4 | 198,86 | 1.354.471 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | SÖZ | 14/13 | 195,27 | 1.380.653 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 12/8 | 194,76 | 1.384.135 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 18/4 | 194,37 | 1.386.697 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | SÖZ | 16/16 | 193,74 | 1.390.917 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 8/8 | 190,45 | 1.656.376 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (Ücretli) | SÖZ | 14/4 | 183,63 | 1.446.175 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5/3 | 179,7 | 1.733.679 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 12/4 | 179,29 | 1.735.691 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 33/13 | 165,33 | 1.489.655 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 22/8 | 164,72 | 1.490.143 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 8/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 9/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 20/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) | EA | 19/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 32/— | – | — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9/9 | 396,57 | 198.080 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9/9 | 391,69 | 213.307 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9/9 | 339,67 | 458.223 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 337,16 | 475.256 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 9/9 | 333,16 | 503.244 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10/10 | 331,26 | 517.036 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 5/5 | 327,44 | 545.794 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 6/6 | 326,47 | 553.279 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8/8 | 323,99 | 573.156 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 7/7 | 322,75 | 583.239 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 7/7 | 313,62 | 663.651 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 7/7 | 312,23 | 676.502 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10/10 | 309,93 | 698.302 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 8/8 | 308,15 | 715.747 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6/6 | 303,94 | 758.800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 5/5 | 298,7 | 814.762 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uçak Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 23/23 | 295,42 | 851.156 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 23/23 | 282,1 | 1.014.191 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 24/24 | 244,34 | 1.619.659 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 32/32 | 243,4 | 1.637.950 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 32/32 | 241,03 | 1.684.674 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 23/23 | 238,47 | 1.737.048 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 32/32 | 232,54 | 1.863.792 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moda Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 12/12 | 229,84 | 1.924.481 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 37/37 | 222,88 | 2.089.031 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 23/23 | 221,89 | 2.112.961 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 23/23 | 221,36 | 2.125.885 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 20/20 | 220,82 | 2.139.060 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | TYT | 16/16 | 216,61 | 2.243.683 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moda Tasarımı (Ücretli) | TYT | 13/13 | 208,43 | 2.447.217 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 16/16 | 206,18 | 2.501.527 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 18/18 | 205,84 | 2.509.485 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 İndirimli) | TYT | 18/18 | 203,85 | 2.555.765 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 23/23 | 202,95 | 2.575.739 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 İndirimli) | TYT | 13/13 | 201,1 | 2.616.045 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 28/28 | 198,04 | 2.677.949 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 29/29 | 197,15 | 2.695.143 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | TYT | 18/18 | 195,22 | 2.729.310 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | 18/18 | 193,41 | 2.757.967 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 18/18 | 178,92 | 2.887.616 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | TYT | 27/11 | #DEĞER! | Dolmadı |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 32/15 | #DEĞER! | Dolmadı |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | 20/15 | #DEĞER! | Dolmadı |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | TYT | 18/10 | #DEĞER! | Dolmadı |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | TYT | 23/17 | #DEĞER! | Dolmadı |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 25/3 | #DEĞER! | Dolmadı |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 26/24 | #DEĞER! | Dolmadı |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 18/12 | #DEĞER! | Dolmadı |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın