Türk-Alman Üniversitesi Taban Puanları 2023: TAÜ 2 Yıllık ve 4 Yıllık Başarı Sıralamaları
TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih süreci geldi. Aday öğrenciler, Türk-Alman Üniversitesi'nin 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını merakla araştırıyor. Türk-Alman Üniversitesi'nin 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversite adaylarının tercih listelerini oluştururken önemli bir kriter haline geldi. Türk-Alman Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları da YÖK tarafından açıklandı.
İşte Türk-Alman Üniversitesi 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.
Türk-Alman Üniversitesi 2023 YÖK Atlas Tercih Rehberi

İstanbul'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi, 20 Temmuz tarihinde açıklanan TYT ve AYT sonuçlarıyla birlikte tercih süreci için aday öğrencilere kapılarını açtı. YÖK Atlas'ın verilerine göre, 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da belirlendi.
YÖK Atlas tarafından paylaşılan verilere göre, 2023 Türk-Alman Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da belli oldu.
Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50/52 | 521,35 | 6.131 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50/52 | 511,6 | 10.677 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50/52 | 506,57 | 13.437 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50/52 | 499,61 | 17.798 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50/52 | 498,44 | 18.566 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10/10 | 491,96 | 22.882 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10/10 | 464,24 | 44.448 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10/10 | 463,73 | 44.877 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) | SAY | 60/62 | 461,55 | 46.659 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 40/41 | 454,23 | 7.535 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10/10 | 453,28 | 53.716 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10/10 | 448,45 | 57.956 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50/52 | 446,62 | 59.639 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 110/113 | 441,25 | 11.620 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 40/41 | 440,62 | 65.043 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Almanca) | EA | 40/41 | 438,95 | 12.652 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) | SAY | 5/5 | 438,43 | 67.007 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kültür ve İletişim Bilimleri | SÖZ | 37/38 | 438,37 | 4.369 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 35/36 | 437,7 | 67.662 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 40/41 | 426,22 | 21.027 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 35/36 | 386,93 | 82.609 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 10/10 | 374,39 | 110.136 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kültür ve İletişim Bilimleri | SÖZ | 5/5 | 372,66 | 58.178 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 30/30 | 369,13 | 122.814 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10/10 | 357,25 | 163.574 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 10/10 | 331,24 | 244.483 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Almanca) | EA | 20/20 | 327,96 | 258.344 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 5/5 | 318,43 | 303.246 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 5/5 | 317,55 | 244.597 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 311,08 | 261.425 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 10/10 | 299,89 | 293.848 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın