2023.10.03 08:41:53 37.4022 36.9738 3.2 -.- 2.1 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.03 08:19:32 37.6578 35.4910 7.7 -.- 2.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.03 07:41:19 39.6610 27.9735 5.0 -.- 1.6 -.- KARAMAN-(BALIKESIR) İlksel
2023.10.03 06:49:17 38.0362 37.7245 5.0 -.- 1.9 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.03 06:41:04 37.4908 37.1228 6.6 -.- 1.6 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.03 06:37:27 38.3172 27.1945 11.3 -.- 1.3 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.10.03 06:37:15 38.4733 37.4882 7.4 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.03 06:27:21 39.5585 26.0725 8.2 -.- 2.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.10.03 06:22:45 37.1583 36.9658 6.8 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.03 06:16:14 38.0930 26.2728 3.5 -.- 2.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.03 05:50:44 38.3073 38.0940 5.0 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.03 05:49:14 38.8023 37.4715 14.7 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.03 05:08:04 36.6733 36.5005 5.0 -.- 1.4 -.- MAZMANLI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.10.03 05:04:45 38.2015 36.8317 6.2 -.- 1.0 -.- KOTURE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.03 04:56:31 38.3013 26.7577 7.5 -.- 1.2 -.- KUSCULAR-URLA (IZMIR) İlksel
2023.10.03 04:24:08 38.1278 32.5887 4.8 -.- 1.2 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.10.03 04:10:32 40.6310 40.1688 4.6 -.- 2.0 -.- KOKNAR-CAYKARA (TRABZON) İlksel
2023.10.03 03:59:19 37.0932 28.5425 17.4 -.- 1.0 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.03 03:57:46 38.1082 36.7108 5.3 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.03 03:35:58 38.0783 36.6622 5.1 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.03 03:28:57 38.3200 38.5813 5.8 -.- 1.7 -.- HISARTEPE-(MALATYA) İlksel
2023.10.03 03:22:05 37.8407 36.1115 9.7 -.- 1.7 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.03 02:57:00 37.0527 28.4055 8.6 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.03 02:46:26 38.3562 27.2373 5.0 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.03 02:20:12 39.3888 40.5715 4.0 -.- 3.2 3.3 SENKOY-YEDISU (BINGOL) REVIZE01 (2023.10.03 02:20:12)
2023.10.03 02:10:03 38.4492 31.8160 5.0 -.- 1.2 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2023.10.03 02:03:08 38.1707 38.4060 2.3 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.03 01:54:58 40.4222 29.0018 5.5 -.- 2.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.10.03 01:49:21 38.1503 36.9692 1.1 -.- 2.0 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.03 01:31:50 36.5293 36.5068 12.5 -.- 1.1 -.- KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.03 00:48:35 38.2302 36.7963 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.02 23:52:18 39.5987 26.2263 6.5 -.- 2.2 -.- TASBOGAZ-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.10.02 23:40:05 38.6300 26.7450 5.2 -.- 2.2 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2023.10.02 22:55:25 38.1008 36.6577 1.0 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.02 22:02:53 37.4487 36.9695 5.0 -.- 1.5 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.02 21:55:12 37.6902 35.2993 5.0 -.- 1.8 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.02 21:24:34 38.3318 27.2432 5.4 -.- 2.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.02 20:44:34 38.1342 37.4407 9.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.02 20:08:17 38.1885 36.4335 10.1 -.- 1.3 -.- GOYNUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.02 20:06:51 37.9473 27.1473 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.02 18:52:34 37.4013 36.9433 8.7 -.- 2.4 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.02 18:35:03 37.7457 35.5117 12.7 -.- 1.6 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.10.02 16:18:03 38.3725 37.4383 8.3 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.02 16:17:00 40.0737 27.0405 2.9 -.- 1.8 -.- BOSTANDERE-CAN (CANAKKALE) İlksel
2023.10.02 15:57:51 38.6957 39.3558 13.2 -.- 2.2 -.- SEDEFTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.10.02 15:53:43 38.3572 37.2650 19.7 -.- 2.0 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.02 15:40:06 37.9570 36.0080 7.8 -.- 2.1 -.- MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.02 15:23:44 39.3545 40.4997 5.7 -.- 2.2 -.- AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.10.02 14:48:52 38.1477 38.3655 5.0 -.- 3.7 3.8 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.02 14:38:45 38.0093 27.3127 9.3 -.- 1.9 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR) İlksel
2023.10.02 13:32:31 38.1872 38.5465 5.0 -.- 2.1 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.10.02 13:22:05 39.5620 29.3450 12.4 -.- 1.6 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.02 13:19:35 39.5858 29.3813 0.0 -.- 1.4 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.02 13:17:39 39.3753 29.2445 0.0 -.- 1.4 -.- MUSALAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.10.02 13:16:35 38.1607 36.9978 5.3 -.- 2.3 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Yorum Yazın