2023.08.20 19:24:42 38.5507 40.3513 5.0 -.- 3.6 3.7 KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.20 19:00:38 37.4218 37.2602 4.4 -.- 1.6 -.- SALMANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 18:50:31 37.7143 36.5107 7.0 -.- 1.7 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 18:38:22 38.4983 37.2747 5.0 -.- 2.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.20 18:19:46 38.4642 37.2717 5.0 -.- 1.9 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 18:09:23 37.8377 36.5685 7.9 -.- 2.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 17:58:18 37.1108 28.5085 5.0 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.20 17:37:23 37.7960 36.6337 4.5 -.- 2.0 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 17:23:25 36.2613 28.9307 8.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.20 16:56:56 38.2835 37.1843 24.4 -.- 1.7 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 16:50:38 37.6958 36.4378 5.3 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 16:50:32 38.0703 37.5835 26.7 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.20 16:38:41 37.7513 29.8412 26.7 -.- 1.4 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.08.20 16:31:19 40.3890 33.9237 9.0 -.- 2.1 -.- YUKARIALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel
2023.08.20 16:26:23 38.3540 37.8608 8.3 -.- 2.3 -.- BAYRAMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.20 15:54:10 37.9833 36.3788 5.0 -.- 3.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 15:28:48 38.1455 37.3505 5.0 -.- 2.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 15:18:14 38.0805 37.7437 5.0 -.- 2.2 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.20 15:02:57 38.1288 36.7618 6.1 -.- 2.0 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 14:20:44 38.4425 37.3635 14.6 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.20 13:51:16 37.7753 36.4690 5.3 -.- 2.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 13:41:33 38.1338 38.3392 8.7 -.- 2.6 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.20 13:17:49 38.7297 30.5635 5.3 -.- 3.2 3.2 ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.08.20 13:14:49 37.3627 36.8695 5.8 -.- 1.8 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 13:03:11 38.2307 37.8685 25.4 -.- 2.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.20 12:06:30 37.1813 30.4723 5.0 -.- 2.0 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2023.08.20 12:00:06 37.5495 37.2383 4.8 -.- 1.6 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 11:33:16 37.4280 36.4992 6.1 -.- 2.2 -.- BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 11:24:11 38.2523 38.0555 0.0 -.- 2.1 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.20 11:11:31 36.3005 23.8847 11.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.20 11:05:18 37.8070 36.4238 7.8 -.- 1.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 11:03:33 37.7998 35.6470 5.0 -.- 2.7 -.- AKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.20 10:56:18 36.7482 36.1758 5.2 -.- 1.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.08.20 10:33:32 37.7475 27.9260 14.0 -.- 1.6 -.- BADEMLI-(AYDIN) İlksel
2023.08.20 10:05:52 37.9745 36.3707 5.0 -.- 4.1 4.1 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 09:58:31 37.8363 36.4057 8.7 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 09:36:02 38.2873 25.9468 4.9 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.20 09:22:00 39.3855 26.1887 7.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.20 08:54:26 34.3535 25.5197 15.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.20 08:51:32 37.5455 37.3160 10.4 -.- 1.6 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 08:11:41 37.7430 27.8942 10.8 -.- 1.4 -.- SAVRANDERE-(AYDIN) İlksel
2023.08.20 07:24:30 37.7462 29.2053 5.2 -.- 1.6 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.08.20 07:16:16 38.3607 37.4213 5.0 -.- 3.0 3.1 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 06:40:15 39.3627 26.1615 1.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.20 06:18:23 38.5065 38.9073 5.0 -.- 1.6 -.- KARAALI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2023.08.20 06:11:38 38.3505 36.4537 5.9 -.- 1.4 -.- KAMER-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.20 05:48:03 39.1513 37.8200 5.0 -.- 2.2 -.- BEKTASKOY-KANGAL (SIVAS) İlksel
2023.08.20 05:00:20 39.0373 40.3075 8.6 -.- 2.1 -.- UZUNSAVAT-(BINGOL) İlksel
2023.08.20 04:25:10 38.0792 37.4908 5.0 -.- 2.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 04:23:26 37.0795 28.1743 9.1 -.- 2.1 -.- DENIZOVA-(MUGLA) İlksel
2023.08.20 04:02:05 38.6300 37.3747 1.1 -.- 1.7 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.20 03:32:04 37.0353 28.1597 5.0 -.- 1.4 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2023.08.20 03:30:32 37.0427 28.1940 8.1 -.- 2.0 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2023.08.20 03:29:30 37.0265 28.1682 11.4 -.- 3.5 3.6 KIRAN-(MUGLA) İlksel
2023.08.20 03:25:02 37.8683 36.2953 1.0 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 02:57:52 37.8872 36.3980 13.0 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 02:51:36 37.6773 36.2843 5.0 -.- 2.2 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 02:49:13 38.7268 42.4918 8.3 -.- 1.5 -.- AHLAT (BITLIS) İlksel
2023.08.20 02:46:07 37.9230 36.2543 2.9 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.20 02:44:39 37.8987 36.6073 13.1 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 02:43:06 38.0917 36.5838 5.0 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 02:38:51 37.4193 37.2692 5.0 -.- 1.7 -.- SALMANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 01:57:44 39.1493 42.2743 8.8 -.- 1.5 -.- KOTANLI-BULANIK (MUS) İlksel
2023.08.20 01:50:43 38.4442 37.4680 3.2 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.20 01:41:40 38.6518 43.1188 5.0 -.- 2.6 -.- VAN GOLU İlksel
2023.08.20 01:26:54 37.9662 35.1812 5.0 -.- 3.6 3.6 SULUCAOVA-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2023.08.20 01:09:46 38.2440 37.9903 6.5 -.- 1.6 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.20 00:59:44 37.9598 36.7372 5.0 -.- 2.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.20 00:53:35 38.5257 39.4048 11.7 -.- 1.4 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel
2023.08.20 00:48:28 40.7993 27.5502 12.8 -.- 2.3 2.2 YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.08.19 23:53:19 38.5728 37.3765 13.2 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.19 23:50:54 38.0725 36.8278 4.6 -.- 1.9 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.19 23:45:43 38.5105 39.3843 8.3 -.- 2.0 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2023.08.19 23:43:54 37.9403 36.1897 11.6 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.19 23:19:08 38.0763 37.1940 5.0 -.- 1.6 1.6 EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
Yorum Yazın
Yine alarmlı saat gibi attı yataktan, bu Göksun fayı haftada en az 2 deprem üretiyo 4 üzeri araştırılıyor mu acaba, 6 Şubat kardeşleri gibi korkunç sona mı g... Devamını Gör