2023.10.12 10:09:45 39.7263 39.4333 5.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(ERZINCAN) İlksel
2023.10.12 09:59:13 36.3083 36.1632 5.8 -.- 1.8 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel
2023.10.12 09:45:42 37.1618 36.7848 5.0 -.- 1.7 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) REVIZE01 (2023.10.12 09:45:42)
2023.10.12 09:37:20 36.1640 35.9492 26.3 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.10.12 09:29:35 38.5728 37.3917 2.0 -.- 1.4 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.12 08:45:33 38.3795 37.4297 16.9 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 07:43:09 38.8047 44.5638 6.2 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.10.12 06:40:03 36.0195 35.7912 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.12 06:26:35 36.8015 36.2993 6.5 -.- 1.7 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.10.12 06:12:19 39.6165 26.1980 7.3 -.- 1.7 -.- BABADERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.10.12 05:54:25 35.7125 36.3450 22.2 -.- 2.3 -.- SURIYE İlksel
2023.10.12 05:33:13 38.4363 36.6035 5.0 -.- 1.9 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.12 05:16:23 37.5602 37.2692 5.4 -.- 1.4 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 05:08:15 36.9640 27.1428 5.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.10.12 04:55:15 37.2378 36.7715 8.1 -.- 1.8 -.- YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 04:53:31 38.3778 27.9963 12.1 -.- 1.5 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2023.10.12 04:29:13 37.9395 36.2857 12.8 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 03:55:14 38.4038 37.4363 3.2 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 03:18:30 40.8913 31.1133 24.3 -.- 1.6 -.- KAYMAKCI-(DUZCE) İlksel
2023.10.12 02:47:58 39.2037 33.2848 5.0 -.- 2.2 -.- YUSUFKUYUSU-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2023.10.12 02:44:07 37.8555 27.3675 4.1 -.- 1.9 -.- CINARKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.10.12 01:29:40 37.0678 28.3498 6.6 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.12 01:25:16 38.1065 38.4818 11.5 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.12 00:51:16 37.8652 36.3328 8.5 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 00:46:36 35.9373 35.8640 3.3 -.- 1.0 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.10.12 00:30:16 38.0457 36.5592 7.5 -.- 1.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.12 00:12:29 36.3772 36.1848 4.3 -.- 1.3 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel
2023.10.11 23:59:20 37.4292 37.1568 5.1 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 23:20:05 37.8858 36.5945 8.3 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 22:17:08 38.0730 37.1785 8.1 -.- 1.7 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 21:13:18 38.1187 37.8918 10.9 -.- 1.5 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.11 21:07:58 37.0798 28.4307 15.8 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.11 20:25:04 38.2703 38.3082 4.1 -.- 1.8 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2023.10.11 20:19:07 37.4847 37.1948 5.5 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 19:56:48 36.8640 29.0170 3.5 -.- 3.5 3.3 KAVACIK-DALAMAN (MUGLA) REVIZE01 (2023.10.11 19:56:48)
2023.10.11 19:46:36 38.1158 38.4580 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.11 19:38:59 37.1270 36.9597 4.7 -.- 3.1 2.9 IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.11 19:36:00 40.8350 28.2795 3.7 -.- 3.3 3.1 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.10.11 19:16:13 38.4000 36.5220 3.0 -.- 1.6 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.11 19:08:45 38.0772 37.4583 5.0 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 19:07:00 38.3425 27.1953 6.4 -.- 2.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.11 18:43:26 38.0875 37.4160 5.0 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 18:39:33 39.3807 40.4513 10.8 -.- 1.9 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.10.11 18:27:59 38.2617 36.8550 10.0 -.- 1.2 -.- BASUSTU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 16:39:19 39.9905 38.4667 9.3 -.- 2.4 -.- DUNDAR-AKINCILAR (SIVAS) İlksel
2023.10.11 16:29:14 39.4545 31.6675 0.0 -.- 1.8 -.- KOCAS-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2023.10.11 16:15:14 38.3560 37.7143 9.2 -.- 2.0 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.11 16:08:24 39.1160 25.8025 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.11 15:39:18 36.0822 35.6580 24.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.10.11 15:39:18)
2023.10.11 15:04:15 36.2293 29.6095 5.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-KAS (ANTALYA) İlksel
2023.10.11 15:02:04 38.3155 36.5097 9.1 -.- 1.6 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.11 14:58:22 39.3855 29.3478 0.0 -.- 1.3 -.- KOPRUCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.10.11 14:45:27 39.2225 29.3708 13.4 -.- 1.3 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2023.10.11 14:16:05 37.6970 35.5755 24.8 -.- 1.5 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.11 13:52:20 37.0048 36.3688 9.5 -.- 1.9 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2023.10.11 13:10:48 37.7053 35.6137 2.9 -.- 1.7 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.11 12:57:31 39.4708 29.0563 0.0 -.- 1.5 -.- AVCILAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.11 12:54:39 38.2448 27.3782 11.1 -.- 1.4 -.- SAIPLER-TORBALI (IZMIR) İlksel
2023.10.11 12:39:42 38.0595 36.6295 5.0 -.- 2.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 12:22:24 36.1213 35.7157 21.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.11 12:11:14 37.6805 35.3720 5.3 -.- 2.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.11 11:38:04 38.6660 39.7717 12.6 -.- 2.4 -.- YARIMCA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.10.11 11:04:20 36.2572 36.1995 11.6 -.- 1.9 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel
2023.10.11 10:59:59 37.8378 36.5058 5.0 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 10:45:57 37.2373 37.0255 0.0 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.11 10:12:20 37.2470 37.0935 0.0 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
Yorum Yazın