Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 20 | 8 | 204,85021 | 261,99492 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 30 | 193,15720 | 338,45734 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 21 | 228,77766 | 320,79154 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 20 | 21 | 253,46440 | 288,66740 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 235,06707 | 324,81376 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 218,08103 | 295,26914 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 298,80977 | 383,19606 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 15 | 13 | 283,48276 | 307,21784 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 476,12440 | 489,11641 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 80 | 80 | 315,01385 | 427,89628 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 460,28927 | 473,98181 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 30 | 17 | 193,83047 | 295,22863 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 19 | 283,48744 | 381,92962 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 40 | 40 | 226,97294 | 353,26255 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 300,94295 | 424,70046 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 368,88382 | 436,55399 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 41 | 218,77674 | 299,59618 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 210 | 210 | 330,29281 | 403,44478 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 420,20894 | 463,89911 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 72 | 348,84457 | 405,18200 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 388,13749 | 428,93930 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 27 | 285,03402 | 353,28417 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Erciş İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 20 | 20 | 195,51184 | 245,63726 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 41 | 224,12200 | 313,65940 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 70 | 72 | 229,21707 | 350,16392 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 15 | 16 | 249,68805 | 274,14051 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 4 | 283,85310 | 340,81419 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 50 | 52 | 262,94602 | 308,92518 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 380,35808 | 435,51366 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 72 | 307,55446 | 393,95084 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 41 | 246,05185 | 409,91953 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 387,56066 | 446,83131 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 41 | 232,84005 | 300,86975 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 80 | 80 | 356,15043 | 411,77379 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 52 | 258,79572 | 397,51360 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 60 | 355,96948 | 417,69080 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 41 | 232,24729 | 289,24516 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | 82 | 215,96808 | 346,99659 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 360,74930 | 400,91044 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 355,39794 | 390,33412 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 226,84745 | 318,41826 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 15 | 11 | 205,67139 | 261,18435 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 62 | 217,38870 | 276,78236 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 20 | 21 | 258,65527 | 316,26529 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 255,56825 | 341,04804 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 341,47657 | 363,71878 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 31 | 229,00406 | 277,97658 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 494,08024 | 516,57317 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 20 | 17 | 192,51784 | 278,25698 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 282,32672 | 398,16478 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 358,25322 | 383,78320 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 390,62313 | 439,11127 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 52 | 219,63326 | 323,02762 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 356,16136 | 428,19446 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 15 | 16 | 223,57401 | 276,24008 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın