Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları 2023: TOBB ETÜ 2 Yıllık ve 4 Yıllık Başarı Sıralamaları
Üniversite sınavına girip tercih yapmaya hak kazanmış aday öğrenciler için heyecan dolu süreç başladı. TYT ve AYT sınav sonuçlarının açıklanmasının sonra öğrenciler için tercih listesi hazırlama zamanı. Öğrenciler, tercih edecekleri üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarına bakmaya başladı. Adayların merak ettiği üniversitelerden biri olan Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Üniversitenin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK tarafından açıklandı.
İşte Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2023 YÖK Atlas Tercih Rehberi

20 Temmuz'da YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayları için de tercih dönemi heyecanı başladı. Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne tercih listesinde yer verecek olan adaylar, üniversite hakkında araştırma yapıyor.
YÖK Atlas tarafından paylaşılan verilere göre, 2023 Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da belli oldu.
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 7/7 | 544,52 | 523 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 536,89 | 1.578 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 533,36 | 2.291 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15/15 | 531,84 | 2.651 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 524,12 | 5.018 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 520,98 | 6.275 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 520,42 | 6.503 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 515,95 | 8.482 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 510,71 | 11.153 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 510,06 | 11.482 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 16/16 | 509,85 | 689 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 501,6 | 16.496 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40/40 | 495,99 | 20.149 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Girişimcilik (Burslu) | EA | 2/2 | 489,61 | 1.908 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8/8 | 488,49 | 2.012 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10/10 | 484,53 | 28.292 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 484,39 | 28.403 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33/33 | 483,7 | 28.921 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 6/6 | 481,39 | 2.708 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6/6 | 481,11 | 4.334 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 36/36 | 477,08 | 34.011 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 10/10 | 476,59 | 3.269 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33/33 | 474,1 | 36.382 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8/8 | 473,11 | 37.138 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 8/8 | 472,07 | 3.894 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 471,92 | 980 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 5/5 | 465,47 | 43.495 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40/40 | 464,88 | 43.928 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 462,5 | 1.514 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 461,11 | 1.611 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 449,67 | 56.886 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35/35 | 442,99 | 62.826 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 38/38 | 429,39 | 18.317 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35/35 | 426,95 | 77.828 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 6/6 | 421,36 | 25.952 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 29/29 | 411,58 | 93.531 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 29/29 | 401,45 | 104.456 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 55/55 | 384,64 | 87.310 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 8/8 | 378,21 | 132.708 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 24/24 | 374,78 | 109.253 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 27/27 | 372,66 | 114.218 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 26/26 | 372,2 | 140.991 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 4/4 | 358,45 | 151.207 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25/25 | 357,77 | 153.184 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 32/32 | 350,79 | 41.980 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 8/8 | 348,13 | 179.290 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 5/5 | 345,22 | 184.579 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 38/38 | 345,05 | 184.937 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli) | EA | 6/6 | 343,11 | 199.117 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 30/30 | 341,93 | 203.162 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 22/22 | 337,44 | 152.939 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 21/21 | 333,23 | 236.168 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 12/12 | 328,78 | 254.793 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 35/35 | 323,86 | 276.920 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 5/5 | 317,71 | 55.175 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 18/18 | 312,6 | 333.781 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) | EA | 8/8 | 297,55 | 426.496 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 33/33 | 287,12 | 503.161 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 15/15 | 272,78 | 580.142 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 10/8 | 260,88 | 699.350 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 10/10 | 198,6 | 1.356.469 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın