Görüş Bildir
Haberler
Son Depremler: 1 Eylül Perşembe Türkiye'de Deprem Oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Deprem Listesi

Son Depremler: 1 Eylül Perşembe Türkiye'de Deprem Oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Deprem Listesi

Ömer ÖNDER
01.09.2022 - 11:12

Fay hatlarının üzerinde bulunan Türkiye'de farklı bölgelerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Dün Ege Deniz'inde meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler vatandaşlarda paniğe neden oldu. Hissedilen sarsıntıların ardından yaşadıkları bölgelerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan ölçümleri kontrol ediyor. Peki Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayınladığı son verilere göre hangi illerde deprem meydana geldi? İşte 1 Eylül Perşembe deprem listesi…

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'nin farklı bölgelerin küçük boyutlarda depremler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerin küçük boyutlarda depremler yaşanmaya devam ediyor.

Meydana gelen depremlerden sonra oluşan sarsıntıları hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet sitelerinden hangi bölgelerden deprem olduğunu kontrol ediyor.

1 Eylül Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Deprem Ölçümleri

1 Eylül Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Deprem Ölçümleri

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.09.01 08:59:04 37.1897 27.9310 0.0 -.- 1.1 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.09.01 08:55:44 37.7035 26.8470 8.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.01 08:54:47 41.1213 28.9573 0.0 -.- 0.7 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel

2022.09.01 08:42:17 37.7058 26.8507 11.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.01 08:23:23 37.1503 27.7433 9.9 -.- 1.7 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.09.01 08:18:03 37.7087 27.0110 1.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.01 08:12:04 40.0933 44.0413 5.2 -.- 2.5 -.- AGAVER-(IGDIR) İlksel

2022.09.01 08:11:16 37.6538 26.8393 7.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 07:02:54 37.5992 26.7923 8.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.01 06:52:41 37.1208 27.7108 8.5 -.- 1.9 -.- BEYCILER-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.09.01 06:46:16 36.0942 31.6318 26.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.01 05:49:05 37.9638 27.5582 13.0 -.- 1.4 -.- DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.09.01 05:47:30 37.9410 27.6333 11.7 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.09.01 05:45:46 37.9882 27.2422 5.2 -.- 1.7 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2022.09.01 05:43:51 37.9440 27.6333 9.2 -.- 2.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.09.01 05:42:42 37.9148 27.6368 10.4 -.- 1.8 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2022.09.01 05:39:16 37.9513 27.6262 9.1 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER SAYFASI

Bu İçeriklerde İlginizi Çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın