Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Taban Puanları
Üniversiteye adım atmayı planlayan 2023 yılı adayları, tercih sürecinde büyük bir heyecan içindeler. YKS maratonu sona erdikten sonra, öğrenciler, ilgi duydukları bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını mercek altına alıyorlar. Sayısal bölümünden AYT'ye giren ve Peyzaj Mimarlığı bölümüne gitmeyi hedefleyenler, vakıf ve devlet üniversitelerinin Peyzaj Mimarlığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırıyorlar. İşte, 2023 Peyzaj Mimarlığı bölümüne dair taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri...
YKS Sayısal Öğrencileri İçin: 2023 Devlet - Vakıf Üniversiteleri Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Peyzaj Mimarlığı bölümüne ilgi duyan ve bu alanda eğitim almayı hedefleyen aday öğrencilerin dikkatine; YÖK'ün resmi açıklamaları doğrultusunda, devlet ve vakıf üniversitelerinin Peyzaj Mimarlığı bölümü için belirlenen net kontenjanlarını, 2023 Peyzaj Mimarlığı bölümüne ait taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini sizler için bir araya getiriyoruz.
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | SAY | 60/62 | 389,34 | 118.553 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 305,14 | 278.254 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 65/67 | 295,33 | 308.427 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75/77 | 291,24 | 322.104 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 287,41 | 335.811 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 287,37 | 335.930 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 282,6 | 353.604 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 280,36 | 362.424 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 278,31 | 370.817 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60/62 | 272,02 | 398.127 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60/62 | 267,73 | 418.428 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 267,67 | 418.727 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 258,76 | 466.010 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 257,86 | 471.116 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 256,81 | 477.313 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60/62 | 255,94 | 482.563 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 253,94 | 495.212 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 253,86 | 495.711 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 251,47 | 511.220 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50/52 | 250,57 | 517.152 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80/82 | 247,78 | 536.843 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50/52 | 243,85 | 566.390 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50/52 | 243,85 | 566.406 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50/52 | 243,63 | 568.078 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50/52 | 243,22 | 571.299 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60/62 | 242,8 | 574.635 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 242,01 | 581.085 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 241,64 | 584.136 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 240,94 | 590.050 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50/52 | 240,73 | 591.715 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 239,68 | 600.545 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50/52 | 239,48 | 602.285 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 237,66 | 618.257 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 235,01 | 642.411 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 234,71 | 645.265 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60/62 | 234,47 | 647.467 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 20/21 | 234,45 | 647.704 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 232,89 | 662.796 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 230,6 | 685.781 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 202,55 | 1.032.166 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın