Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2023: MÜ 2 Yıllık ve 4 Yıllık Başarı Sıralamaları
2023 TYT ve AYT sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanıyor. Öğrenciler üzerindeki stres ne kadar bitmiş olsa da tercih döneminde yeniden kendilerini bir yoğunlukta bulacaklar.
İstedikleri üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YÖK Atlas tarafından yayınlandı. Tercih listeleri arasında yer alan Marmara Üniversitesi'nin verileri içeriğimizde;
Marmara Üniversitesi 2023 YÖK Atlas Tercih Rehberi

Üniversitelerin bu seneki başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler bu bilgilere göre tercih yapacaklar.
2023 YÖK Atlas verilerine göre ise Marmara Üniversitesi'nin puan, sıralama ve kontenjan bilgileri;
Marmara Üniversitesi (MÜ) 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 210/216 | 523,04 | 5.476 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75/77 | 519,32 | 7.006 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56/58 | 491,46 | 23.273 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 140/144 | 490,18 | 24.140 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 490,15 | 24.158 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 486,44 | 26.858 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50/52 | 466,62 | 6.386 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 120/123 | 465,61 | 43.368 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70/72 | 462,41 | 45.917 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90/93 | 458,64 | 7.803 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 40/41 | 456,99 | 6.831 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 64/66 | 456,53 | 50.917 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53/55 | 453,49 | 53.522 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 450,01 | 56.579 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk | EA | 350/359 | 448,37 | 9.118 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 56/58 | 446,13 | 60.054 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk (İÖ) | EA | 320/328 | 441,66 | 11.430 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 440,63 | 65.030 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 60/62 | 436,17 | 69.074 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 65/67 | 434,62 | 14.799 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50/52 | 432,02 | 13.769 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35/36 | 431,91 | 5.831 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50/52 | 431,19 | 14.027 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100/103 | 427,81 | 6.999 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65/67 | 427,45 | 77.328 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5/5 | 427,38 | 7.145 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 423,26 | 8.523 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14/15 | 421,93 | 82.867 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40/41 | 420,33 | 9.768 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 70/72 | 418,77 | 85.963 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 417,02 | 11.237 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 140/144 | 412,13 | 37.956 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 412,09 | 92.979 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 45/47 | 411,16 | 20.034 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 53/55 | 409,83 | 95.384 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 50/52 | 404,32 | 22.359 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 70/72 | 403,42 | 51.715 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 402,93 | 20.202 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 401,52 | 21.393 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 60/62 | 399,98 | 57.612 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 398,92 | 23.598 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20/21 | 397,4 | 24.995 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 396,52 | 110.092 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 40/41 | 396,42 | 110.217 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 80/82 | 394,55 | 112.356 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100/103 | 394,42 | 28.000 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70/72 | 393,29 | 69.896 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 255/262 | 393,24 | 29.231 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 25/25 | 389,57 | 33.294 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 90/93 | 389,02 | 78.319 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 387,81 | 120.404 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70/72 | 387,76 | 80.923 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 45/47 | 385,27 | 123.614 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16/17 | 384,5 | 124.591 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İstatistik | SAY | 60/62 | 381,71 | 128.090 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 381,22 | 44.270 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 60/62 | 380,78 | 44.894 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60/62 | 379,48 | 130.958 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 379,45 | 46.880 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 376,8 | 51.029 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 376,43 | 51.666 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100/103 | 376,37 | 51.771 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13/14 | 374,58 | 137.746 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 60/62 | 371,33 | 117.447 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14/15 | 369,72 | 144.536 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 105/108 | 368,51 | 65.767 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 367,11 | 148.399 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 363,76 | 75.574 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 362,18 | 79.075 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100/103 | 361,12 | 157.394 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya | SAY | 80/82 | 359,03 | 160.682 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/72 | 357,69 | 153.400 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 200/205 | 357,61 | 153.642 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70/72 | 357,49 | 153.982 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60/62 | 356,42 | 157.061 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat | EA | 140/144 | 347,7 | 183.677 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 346,72 | 181.865 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 345,74 | 183.625 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 343,83 | 187.297 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 339,59 | 195.358 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Maliye | EA | 90/93 | 337,14 | 220.805 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 336,93 | 200.780 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 10/11 | 334,65 | 205.445 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 60/62 | 328,67 | 218.309 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40/41 | 328,23 | 257.151 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 326,55 | 223.079 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 326,06 | 224.165 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90/93 | 324,83 | 272.501 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 50/52 | 321,32 | 235.344 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bankacılık | EA | 60/62 | 321,24 | 289.274 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ekonometri | EA | 90/93 | 320,92 | 290.816 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 80/82 | 317,62 | 307.362 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sermaye Piyasası | EA | 60/62 | 309,28 | 352.541 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13/14 | 308,69 | 268.071 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sigortacılık | EA | 60/62 | 306,29 | 370.088 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yerel Yönetimler | EA | 60/62 | 305 | 377.943 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60/62 | 299,19 | 415.439 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 40/41 | 297,24 | 428.624 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50/52 | 294,28 | 64.950 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60/62 | 291,8 | 320.236 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Basım Teknolojileri | SAY | 40/41 | 268,55 | 414.527 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1/1 | 251,84 | 854.945 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 230,73 | 684.480 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/1 | 228,18 | 96.589 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/— | – | — |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 409,92 | 160.807 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100/103 | 386,56 | 230.388 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Anestezi | TYT | 70/72 | 368,15 | 303.150 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 365,49 | 315.350 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Adalet | TYT | 70/72 | 356,79 | 357.595 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Makine | TYT | 60/62 | 354,03 | 372.379 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik | TYT | 60/62 | 345,92 | 418.927 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50/52 | 343,95 | 430.965 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 60/62 | 343,44 | 434.169 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50/52 | 340,76 | 451.193 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65/67 | 340,63 | 452.038 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50/52 | 340,25 | 454.453 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/72 | 339,95 | 456.435 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 337,41 | 473.478 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 332,12 | 510.821 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60/62 | 329,85 | 527.392 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50/52 | 326,01 | 556.891 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60/62 | 326,01 | 556.908 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60/62 | 324,99 | 565.099 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 323,22 | 579.310 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70/72 | 318,43 | 619.991 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70/72 | 316,74 | 635.023 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 75/77 | 312,85 | 670.727 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50/52 | 311,71 | 681.426 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 311,39 | 684.368 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 60/62 | 310,45 | 693.318 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 70/72 | 309,03 | 707.077 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 60/62 | 305,84 | 738.981 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80/82 | 301,42 | 785.511 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 60/62 | 300,57 | 794.555 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 60/62 | 299,7 | 803.934 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70/72 | 295,65 | 848.566 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/1 | 282,2 | 1.012.847 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/— | #DEĞER! | Dolmadı |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/— | #DEĞER! | Dolmadı |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın