Görüş Bildir
Haberler
Mansur Yavaş Zirvedeki Yerini Koruyor! İşte Siyasilerin Beğeni Düzeylerinin Ölçüldüğü Anket Sonuçları

Mansur Yavaş Zirvedeki Yerini Koruyor! İşte Siyasilerin Beğeni Düzeylerinin Ölçüldüğü Anket Sonuçları

Araştırma şirketi MetroPOLL'ün Türkiye'nin Nabzı Aralık 2021 araştırmasında yer alan 'Siyasilerin beğeni düzeyi' bölümünün sonuçları açıklandı.

Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir önceki araştırmada olduğu gibi yine birinci sırada yer alırken, Yavaş'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

İşte o liste ve oranları:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

14. Temel Karamollaoğlu: %15.7 Beğeniyorum, %66.1 Beğenmiyorum.

14. Temel Karamollaoğlu: %15.7 Beğeniyorum, %66.1 Beğenmiyorum.

13. Ahmet Davutoğlu: %18.4 Beğeniyorum, %68.3 Beğenmiyorum.

13. Ahmet Davutoğlu: %18.4 Beğeniyorum, %68.3 Beğenmiyorum.

12. Vahap Seçer: %20.9 Beğeniyorum. %18.1 Beğenmiyorum.

12. Vahap Seçer: %20.9 Beğeniyorum. %18.1 Beğenmiyorum.

11. Selahattin Demirtaş: %22.4 Beğeniyorum, %69.6 Beğenmiyorum.

11. Selahattin Demirtaş: %22.4 Beğeniyorum, %69.6 Beğenmiyorum.

10. Özlem Çerçioğlu: %22.4 Beğeniyorum, %16.8 Beğenmiyorum.

10. Özlem Çerçioğlu: %22.4 Beğeniyorum, %16.8 Beğenmiyorum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

9. Ali Babacan: %23.5 Beğeniyorum, %59.9 Beğenmiyorum.

9. Ali Babacan: %23.5 Beğeniyorum, %59.9 Beğenmiyorum.

8. Tunç Soyer: %25.9 Beğeniyorum, %35.4 Beğenmiyorum.

8. Tunç Soyer: %25.9 Beğeniyorum, %35.4 Beğenmiyorum.

7. Kemal Kılıçdaroğlu: %28.5 Beğeniyorum, %64.0 Beğenmiyorum.

7. Kemal Kılıçdaroğlu: %28.5 Beğeniyorum, %64.0 Beğenmiyorum.

6. Özgür Özel: %30.7 Beğeniyorum, %33.4 Beğenmiyorum.

6. Özgür Özel: %30.7 Beğeniyorum, %33.4 Beğenmiyorum.

5. Devlet Bahçeli: %31.0 Beğeniyorum, 62.6 Beğenmiyorum.

5. Devlet Bahçeli: %31.0 Beğeniyorum, 62.6 Beğenmiyorum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

4. Recep Tayyip Erdoğan: %37.9 Beğeniyorum, %55.4 Beğenmiyorum.

4. Recep Tayyip Erdoğan: %37.9 Beğeniyorum, %55.4 Beğenmiyorum.

3. Meral Akşener: %38.5 Beğeniyorum, %53.1 Beğenmiyorum.

3. Meral Akşener: %38.5 Beğeniyorum, %53.1 Beğenmiyorum.

2. Ekrem İmamoğlu: %50.7 Beğeniyorum, %37.1 Beğenmiyorum.

2. Ekrem İmamoğlu: %50.7 Beğeniyorum, %37.1 Beğenmiyorum.

1. Mansur Yavaş: %60.4 Beğeniyorum, %24.9 Beğenmiyorum.

1. Mansur Yavaş: %60.4 Beğeniyorum, %24.9 Beğenmiyorum.

Araştırmayı, MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı...

Araştırmayı, MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
57
36
7
4
3
2
2
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Salvador Dali

Eğer Mansur Yavaş'ı CB adayı yapmazsanız yatacak yeriniz yok

Caner

Başkan Mansur

Metin Varan

ALİ babacan nasıl tunç soyer den altta olur saçmalık bence bir no doğrudur CB eğer Mansur Yavaş olursa bende oy veririm 🙂

DoctorWhat

bence babacanın soyerden altta olması saçma değil ama kılıçdaroğlu ve özelin bahçelinin altında olması saçma.