Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Taban Puanları 2023: LAÜ 2 Yıllık ve 4 Yıllık Başarı Sıralamaları
Sınav heyecanını atlatan öğrenciler, TYT ve AYT sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok üniversitenin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi'de (Lefke) öğrencilerin tercih listesinde yer alıyor. 2023 YÖK verilerine göre Lefke Avrupa Üniversitesi'nin taban puan ve başarı sıralamaları diğer seneye oranla çeşitli değişiklikler bulunduruyor.
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) 2023 YÖK Atlas Tercih Rehberi

Lefke Avrupa Üniversitesi'nin (Lefke) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023 YÖK verilerine göre belirlendi.
TYT ve AYT sonuçlarını alan öğrenciler tercihlerini yapmak için bu verileri göz önünde bulunduracak.
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 462,83 | 45.585 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18/18 | 449,38 | 57.131 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 50/50 | 429,28 | 75.553 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 402,05 | 20.937 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hukuk (Burslu) | EA | 21/21 | 395,24 | 66.113 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 385,69 | 38.108 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10/10 | 381,92 | 30.311 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 381,69 | 43.579 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 372,86 | 140.088 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 26/22 | 370,2 | 120.204 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48/48 | 369,24 | 64.407 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hukuk (Ücretli) | EA | 93/44 | 368,51 | 124.352 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 366,22 | 70.421 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 359,66 | 84.893 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 40/40 | 358,77 | 87.079 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 358,74 | 87.172 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5/5 | 355,09 | 160.956 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9/9 | 340,24 | 209.291 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 1/1 | 338,23 | 216.736 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14/14 | 336,84 | 221.950 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 334,19 | 206.428 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 26/26 | 334 | 233.130 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 328,88 | 217.848 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 6/6 | 327,81 | 259.006 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2/2 | 327,47 | 221.027 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 325,08 | 226.384 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24/15 | 321,42 | 223.471 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 22/2 | 320,39 | 293.463 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/2 | 320,25 | 237.972 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/2 | 309,55 | 265.640 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 30/30 | 308,28 | 298.670 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 21/21 | 306,37 | 274.609 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/4 | 304,47 | 280.170 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 303,3 | 283.514 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8/8 | 301,93 | 287.602 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 2/2 | 301,78 | 61.808 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 32/32 | 300,65 | 405.655 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 40/31 | 299,16 | 296.152 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/16 | 298,14 | 299.379 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 20/20 | 288,24 | 494.371 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3/3 | 286,77 | 338.110 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 48/48 | 280,86 | 70.804 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 44/44 | 280,25 | 560.137 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 15/15 | 272,55 | 630.314 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 20/20 | 270,2 | 406.640 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 15/15 | 268,14 | 416.545 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2/2 | 266,68 | 688.727 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26/26 | 266,39 | 425.092 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 263,34 | 673.965 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 49/49 | 263,09 | 726.600 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 259,8 | 460.018 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10/5 | 254,31 | 770.501 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 252,68 | 503.172 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10/1 | 249,59 | 823.377 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 247,02 | 542.440 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 245,65 | 932.071 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 15/15 | 241,97 | 581.418 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 241,89 | 582.048 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20/20 | 240,07 | 1.005.259 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/2 | 234,91 | 1.075.883 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/3 | 231,48 | 1.123.875 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/15 | 225,73 | 737.931 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15/15 | 223,74 | 1.234.693 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/15 | 221,07 | 791.596 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/15 | 217,52 | 834.811 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 211,63 | 1.242.750 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 209,83 | 1.431.299 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 207 | 971.375 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/4 | 203,99 | 1.507.789 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 200,93 | 1.338.433 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/4 | 200,8 | 1.547.221 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/4 | 198,74 | 1.571.058 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/3 | 194,29 | 1.619.348 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/10 | 193,79 | 1.624.493 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17/2 | 178,57 | 1.465.081 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 10/6 | 178,37 | 1.740.304 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/8 | 169,32 | 1.401.988 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30/28 | 165,12 | 1.489.817 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 2/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10/— | – | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 310,15 | 696.190 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Anestezi (Burslu) | TYT | 35/35 | 296,48 | 839.113 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 22/22 | 284,4 | 984.333 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 35/35 | 271,87 | 1.155.783 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 20/20 | 261,43 | 1.315.968 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 15/15 | 259,95 | 1.340.151 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 30/30 | 256,65 | 1.395.456 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 25/25 | 255,69 | 1.411.942 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 25/25 | 255,62 | 1.413.276 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 56/56 | 254,11 | 1.439.309 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 12/12 | 251,92 | 1.477.938 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 35/35 | 251,66 | 1.482.675 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 20/20 | 249,21 | 1.527.075 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 22/22 | 247,67 | 1.555.766 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Adalet (Burslu) | TYT | 15/15 | 242,99 | 1.645.889 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 20/20 | 240,71 | 1.691.142 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 15/15 | 240,04 | 1.704.645 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 15/15 | 239,99 | 1.705.759 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 15/15 | 238,04 | 1.746.191 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 17/17 | 236,27 | 1.783.273 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Odyometri (Burslu) | TYT | 20/20 | 232 | 1.875.921 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 20/20 | 230,62 | 1.906.794 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 23/23 | 227,91 | 1.969.495 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 7/7 | 227,16 | 1.986.756 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 15/15 | 221,99 | 2.110.500 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 30/30 | 213,65 | 2.317.487 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 35/35 | 209,65 | 2.417.423 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 25/25 | 209,1 | 2.430.884 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 15/15 | 205,62 | 2.514.716 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 15/15 | 204,92 | 2.531.066 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 25/25 | 201,53 | 2.606.920 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 20/20 | 196,67 | 2.703.646 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 20/20 | 190,33 | 2.800.644 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | TYT | 7/7 | 189,58 | 2.809.590 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 15/13 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 15/4 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 15/11 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 8/— | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Çevre Koruma ve Kontrol (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 8/— | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Çevre Koruma ve Kontrol (İngilizce) (Burslu) | TYT | 7/1 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 15/8 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 23/12 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 18/14 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 15/— | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 15/3 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 15/4 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 20/11 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | TYT | 20/9 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 İndirimli) | TYT | 8/— | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 15/7 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 15/1 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 20/2 | #DEĞER! | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 15/12 | #DEĞER! | Dolmadı |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın