Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 25 | 26 | 211,81861 | 237,23526 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 81 | 357,60205 | 402,39229 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 328,59616 | 355,84100 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyokimya | SAY | 50 | 52 | 255,20646 | 315,67413 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 21 | 253,07800 | 287,37853 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 40 | 41 | 215,86376 | 298,76459 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 320,35457 | 373,68220 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 20 | 284,27774 | 318,57221 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 290,91725 | 329,49246 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 1 | 306,26897 | 306,26897 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 309,70970 | 354,94644 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 291,17949 | 340,34883 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 294,13924 | 331,00631 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 80 | 82 | 227,10954 | 290,32912 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 15 | 16 | 239,21610 | 248,65844 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30 | 30 | 345,45725 | 414,06908 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 80 | 82 | 300,69469 | 346,40204 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 264,25953 | 344,70681 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 70 | 70 | 294,46450 | 338,89718 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 50 | 51 | 283,35578 | 299,76395 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 70 | 72 | 220,20771 | 247,36858 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 300 | 304 | 303,20936 | 397,23698 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 103 | 291,84854 | 430,00261 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 408,20158 | 443,38924 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 82 | 367,51000 | 393,79599 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 70 | 72 | 349,21610 | 410,30602 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 41 | 374,25114 | 443,60870 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 14 | 283,36386 | 298,42261 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 30 | 3 | 299,82303 | 322,52848 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 82 | 222,76238 | 302,11395 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 120 | 122 | 227,54036 | 304,89786 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 41 | 220,60872 | 249,30030 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 21 | 258,60257 | 270,84992 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 295,37090 | 358,31707 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 6 | 285,17588 | 298,28957 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 16 | 283,34783 | 289,90164 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 140 | 144 | 226,78326 | 289,30746 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 41 | 221,13010 | 245,40477 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 50 | 52 | 271,75496 | 332,62032 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 60 | 62 | 215,86016 | 343,40130 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 228,47602 | 228,47602 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 380,87289 | 441,48407 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 51 | 357,92586 | 391,31966 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 30 | 31 | 214,20540 | 298,99888 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 0 | --- | --- |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 140 | 144 | 223,72597 | 297,43578 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 41 | 217,91380 | 286,99142 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 51 | 351,87595 | 369,13375 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 242,54093 | 306,49554 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 62 | 223,95985 | 259,73891 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 264,23298 | 377,15285 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 239,89747 | 305,01961 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 20 | 17 | 189,20406 | 246,73609 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 290,41503 | 376,33499 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 261,71472 | 328,79221 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 376,33511 | 464,67031 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 70 | 72 | 224,15888 | 271,90734 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın