Kto Karatay Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Kto Karatay Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Yabancı Diller Yüksekokulu | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 20 | 6 | 210,83848 | 298,82577 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Yabancı Diller Yüksekokulu | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 20 | 20 | 299,82116 | 431,93264 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 9 | 295,56834 | 338,17792 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 393,03049 | 447,90139 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 42 | 42 | 227,63000 | 298,18194 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 39 | 284,76181 | 388,16669 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 424,84768 | 457,30079 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 28 | 28 | 253,24147 | 312,99007 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 330,28378 | 346,27264 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 17 | 17 | 230,64875 | 279,63977 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 306,15756 | 319,79936 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 344,15666 | 402,04653 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | SAY | 36 | 36 | 246,53380 | 287,44694 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 17 | 286,39641 | 343,62681 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 417,47296 | 458,88428 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 12 | 283,84927 | 317,06894 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 329,95768 | 376,46308 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 12 | 217,99935 | 274,65038 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi (Burslu) | EA | 10 | 10 | 308,96718 | 337,16404 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 11 | 283,91790 | 316,93044 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 332,96393 | 421,98934 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 31 | 31 | 228,20220 | 280,21496 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 30 | 21 | 218,93516 | 296,44708 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 10 | 10 | 319,12201 | 395,91882 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 9 | 325,67293 | 370,35287 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 372,16821 | 390,65067 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 50 | 50 | 272,11363 | 315,23721 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 14 | 14 | 401,05147 | 408,81574 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29 | 29 | 416,29729 | 478,73676 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 147 | 105 | 353,26498 | 399,98931 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 266,69918 | 310,82193 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 315,07656 | 387,60351 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 34 | 33 | 214,92297 | 265,17176 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 18 | 225,83845 | 299,99035 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 333,91561 | 390,08910 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 14 | 4 | 216,04426 | 229,01322 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 40 | 31 | 221,39051 | 363,02159 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 10 | 10 | 395,81865 | 424,05214 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 10 | 8 | 220,72736 | 285,43283 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 0 | --- | --- |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 16 | 16 | 292,28456 | 346,71523 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 15 | 4 | 222,49749 | 235,32563 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İslam İktisadı ve Finans (Burslu) | EA | 15 | 15 | 288,17932 | 367,88599 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 20 | 12 | 218,27251 | 262,61521 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 10 | 273,62818 | 381,80387 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 1 | 297,57873 | 297,57873 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 312,62383 | 367,36368 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 4 | 289,31393 | 307,61938 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 317,46116 | 398,46123 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 313,21663 | 401,01575 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 407,29271 | 429,99269 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 16 | 3 | 303,11577 | 308,75806 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 28 | 262,38382 | 359,30838 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 364,38031 | 439,04683 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 240,89835 | 284,56723 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 521,06312 | 532,77345 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Ücretli) | SAY | 28 | 28 | 219,73930 | 436,20640 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 16 | 16 | 343,66602 | 387,31502 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 390,33835 | 488,69129 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 43 | 43 | 302,88945 | 355,80115 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | EA | 20 | 9 | 197,72329 | 257,05004 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) | EA | 10 | 10 | 259,47977 | 305,25517 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 30 | 27 | 196,23264 | 288,67940 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 15 | 15 | 299,48564 | 327,91470 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5 | 0 | --- | --- |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 | 6 | 216,96031 | 252,22112 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 15 | 15 | 287,65721 | 334,77871 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 7 | 207,91454 | 302,84124 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 | 20 | 277,42098 | 375,60836 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 494,88433 | 494,88433 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 502,92705 | 533,12955 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 50 | 50 | 481,31027 | 494,72353 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 25 | 20 | 214,61222 | 305,38029 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 10 | 10 | 316,04342 | 343,86382 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 5 | 2 | 223,18210 | 229,48002 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın