İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 yılı YKS sınavının sonuçlanması ile tercih heyecanı üniversiteye girecek öğrencileri sardı. Öğrenciler tercih listelerine istedikleri bölümleri eklemeden önce detaylı bir araştırma yapıyorlar. AYT sınavında sayısal çözen ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler için 2023 yılı taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını sizler için listeledik.
YKS Sayısal Öğrencileri İçin: 2023 Devlet - Vakıf Üniversiteleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları”

İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler için, 2023 yılı devlet ve vakıf üniversitelerinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını derledik.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50/52 | 457,94 | 49.727 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50/52 | 456,52 | 50.928 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 452,31 | 54.599 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70/72 | 446,37 | 59.843 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 441,65 | 64.092 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 440,63 | 65.030 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 439,92 | 65.675 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 438,61 | 66.832 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 5/5 | 438,36 | 67.071 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 437,53 | 67.807 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 437,17 | 68.151 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 436,98 | 68.328 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70/72 | 435,44 | 69.738 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 434,48 | 70.592 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 432,42 | 72.529 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 431,29 | 73.651 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 429,89 | 74.947 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 429,79 | 75.045 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 429,63 | 75.194 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 429,54 | 75.285 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 428,4 | 76.391 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 428,19 | 76.595 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 427,98 | 76.800 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 424,29 | 80.480 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 423,94 | 80.823 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 423,77 | 81.011 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 423,2 | 81.612 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 421,89 | 82.906 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 421,23 | 83.538 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 419,92 | 84.737 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 419,85 | 84.822 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 418,97 | 85.738 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 418,33 | 86.418 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 417,79 | 86.958 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 417,75 | 87.010 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 415,9 | 88.858 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 415,87 | 88.881 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 414,56 | 90.255 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 413,9 | 91.023 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 413,76 | 91.186 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 413,62 | 91.338 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7/7 | 412,9 | 92.098 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 410,96 | 94.183 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 409,77 | 95.437 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 409,58 | 95.642 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 409,32 | 95.924 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 409,2 | 96.037 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 408,59 | 96.710 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 407,32 | 98.048 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 407,18 | 98.215 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7/7 | 407,13 | 98.267 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 406,43 | 99.053 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 406,04 | 99.461 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 404,99 | 100.554 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 6/6 | 404,43 | 101.166 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 403,96 | 101.684 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 403,39 | 102.306 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 401,38 | 104.527 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 401,32 | 104.589 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 401,17 | 104.729 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 399,81 | 106.289 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 398,72 | 107.520 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 397,52 | 108.924 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 397,51 | 108.934 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 396,62 | 109.979 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 396,3 | 110.338 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 395,85 | 110.843 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 394,67 | 112.189 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 393,85 | 113.174 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 393,54 | 113.548 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 392,03 | 115.292 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 387,98 | 120.193 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 387,5 | 120.792 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 387,22 | 121.151 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 387,1 | 121.296 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 386,38 | 122.207 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 385,87 | 122.835 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 385,86 | 122.849 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 383,53 | 125.763 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 383,24 | 126.104 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 382,1 | 127.549 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 378,84 | 131.827 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 377,17 | 134.085 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 376,83 | 134.566 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 23/23 | 376,73 | 134.712 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 376,57 | 134.938 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 374,98 | 137.187 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 372,86 | 140.088 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7/7 | 369,95 | 144.189 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 366,27 | 149.654 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 362,25 | 155.690 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 352,76 | 171.215 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2/2 | 347,13 | 181.102 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 331,41 | 212.326 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 330,45 | 214.382 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2/2 | 327,47 | 221.027 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SAY | 19/3 | 327,38 | 221.257 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 25/25 | 317,56 | 244.559 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 316,84 | 246.416 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 24/1 | 314,94 | 251.146 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36/36 | 307,49 | 271.375 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 43/43 | 303,48 | 283.003 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 43/17 | 301,97 | 287.498 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 17/1 | 301,09 | 290.235 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 40/31 | 299,16 | 296.152 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/19 | 298,5 | 298.198 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın