Fen Bilgisi Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversiteye geçecek öğrencilerin, tercih dönemi yaklaştıkça heyecan ve araştırmaları da arttı. YKS sınavının bitmesinden sonra öğrenciler istedikleri bölümlerin sıralamaları ve puanlarıyla ilgili araştırmalar yapıyorlar. YKS sınavının ikinci oturumunda sayısal çözen ve Fen Bilgisi Öğretmenliği isteyen öğrenciler için taban puanlarının, başarı sıralamalarının ve kontenjanlarının bulunduğu liste hazırladık.
YKS Sayısal Öğrencileri İçin: 2023 Devlet - Vakıf Üniversiteleri Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler, vakıf ve devlet üniversiteleri Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belirlendi.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40/41 | 422,65 | 82.159 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 30/31 | 407,16 | 98.236 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 372,98 | 139.907 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 361,88 | 156.295 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 352,41 | 171.793 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 347,45 | 180.530 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 345,74 | 183.625 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 342,21 | 190.220 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 330,47 | 214.327 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 330,22 | 214.904 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60/62 | 329,08 | 217.423 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 328,12 | 219.556 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 326,41 | 223.378 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 324,34 | 228.199 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 324,22 | 228.469 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 324,14 | 228.676 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 320,99 | 236.159 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 318,3 | 242.756 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 318,13 | 243.179 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 317,81 | 243.950 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 317,37 | 245.045 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 315,68 | 249.330 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 315,57 | 249.559 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 314,92 | 251.193 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 314,5 | 252.250 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 314,11 | 253.230 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 313,5 | 254.858 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 312,92 | 256.399 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 312,23 | 258.291 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 311,71 | 259.724 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 310,9 | 261.933 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 310,11 | 264.031 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 309,93 | 264.545 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 309,18 | 266.673 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 308,21 | 269.399 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 308,15 | 269.562 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 307,23 | 272.164 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 306,75 | 273.516 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 306,58 | 274.010 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 306,34 | 274.675 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 305,86 | 276.067 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 305,08 | 278.431 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 304,84 | 279.074 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/1 | 304,13 | 281.194 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 303,59 | 282.669 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 303,43 | 283.138 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 303,38 | 283.284 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 302,62 | 285.515 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/10 | 300,94 | 290.660 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 300,82 | 291.037 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 300,65 | 291.574 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 299,82 | 294.069 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/15 | 299,62 | 294.687 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/17 | 299,61 | 294.713 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 299,33 | 295.597 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/14 | 298,8 | 297.259 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 298,65 | 297.749 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/30 | 298,48 | 298.274 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/15 | 298,44 | 298.409 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/14 | 298,4 | 298.537 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/18 | 298,3 | 298.880 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/5 | 298,26 | 299.005 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/14 | 298,22 | 299.125 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 298,15 | 299.345 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40/41 | 298,14 | 299.399 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/19 | 298,04 | 299.670 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20/18 | 298,01 | 299.751 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/7 | 297,98 | 299.840 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/21 | 297,98 | 299.861 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın