Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 62 | 329,96190 | 457,16198 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 396,98758 | 435,91182 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 50 | 52 | 275,75098 | 427,00484 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 465,29700 | 497,09165 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 45 | 45 | 339,53596 | 347,65483 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 45 | 45 | 455,03002 | 461,47973 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 487,75387 | 489,92720 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 454,87884 | 470,31803 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 436,77692 | 454,36696 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 347,40356 | 391,68760 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 72 | 255,05003 | 297,24296 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 61 | 255,78241 | 307,73182 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 296,76284 | 356,50746 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 80 | 380,38585 | 428,32554 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 60 | 323,64534 | 387,94663 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 45 | 45 | 471,82027 | 502,11628 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 383,01587 | 413,93149 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 220 | 436,00756 | 458,07269 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 318,28488 | 349,39891 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 40 | 417,40342 | 459,27589 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 72 | 354,58600 | 404,49780 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 130 | 335,05208 | 428,37782 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 325,46252 | 352,05205 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 431,60986 | 461,60436 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | EA | 60 | 61 | 317,02213 | 345,95982 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 50 | 51 | 311,27852 | 382,89193 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 339,51019 | 396,20141 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 412,19939 | 437,88249 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 70 | 70 | 387,44109 | 426,63528 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 100 | 400,75801 | 420,75469 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 71 | 288,07436 | 317,68730 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 353,32226 | 387,49693 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 70 | 322,61754 | 338,05194 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 299,07271 | 360,29904 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 322,12702 | 394,34505 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 170 | 517,77414 | 523,44823 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 120 | 120 | 512,93703 | 522,16871 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 480,56192 | 480,56192 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 330,69775 | 354,54631 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 344,40892 | 368,05468 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 60 | 61 | 312,88327 | 344,02684 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 62 | 252,94755 | 295,05499 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 349,41812 | 409,49721 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın