Ankara Medipol Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ankara Medipol Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 413,01394 | 446,36834 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 397,01358 | 446,59448 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 455,48270 | 461,24755 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 468,68874 | 482,53955 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 488,10088 | 500,18848 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 460,49740 | 481,05678 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 487,26630 | 490,33656 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 461,71027 | 464,38894 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 467,13560 | 467,66637 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 277,35548 | 317,38959 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 318,58967 | 336,12793 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 444,18013 | 467,24285 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 469,34938 | 475,87576 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 425,61983 | 462,78110 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 467,56710 | 487,93969 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 428,77193 | 477,33538 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 442,32676 | 443,96929 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 231,37638 | 341,05157 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 355,17510 | 374,39323 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 374,09796 | 433,67010 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 51 | 248,74232 | 363,96664 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 388,78609 | 413,76521 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 30 | 209,59844 | 312,45528 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 320,54374 | 359,36075 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 369,92162 | 395,38049 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 96 | 96 | 382,57037 | 412,69519 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 18 | 422,47153 | 456,93075 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 380,71960 | 386,98659 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 51 | 51 | 279,77977 | 351,77486 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 9 | 9 | 352,00951 | 395,67625 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 48 | 48 | 344,80162 | 379,57865 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 394,19674 | 401,38538 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 51 | 348,03836 | 391,06985 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 399,66188 | 422,78800 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 342,63336 | 343,74182 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 323,12850 | 355,82299 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 491,25011 | 510,97526 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 518,43334 | 526,17009 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 487,24743 | 518,10018 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 520,07305 | 536,82391 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 488,24815 | 488,74965 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 490,95490 | 492,42153 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 34 | 22 | 189,27928 | 286,77275 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 6 | 6 | 299,80164 | 352,41518 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 10 | 222,35538 | 307,55171 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 315,25415 | 347,67380 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 51 | 51 | 215,73219 | 320,50424 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 9 | 341,68092 | 422,41069 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın