Anadolu Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 364,10974 | 440,71110 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 62 | 245,35647 | 364,00550 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Basın ve Yayın | SÖZ | 80 | 82 | 325,39370 | 368,92427 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 9 | 284,86386 | 305,67660 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 82 | 278,26170 | 327,42134 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 209,93255 | 334,85852 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 45 | 45 | 458,14754 | 473,82978 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 2 | 377,85551 | 417,12244 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 470,16625 | 488,68793 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 52 | 271,40703 | 353,61667 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 250 | 257 | 209,45413 | 442,28215 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 35 | 36 | 348,94618 | 398,13979 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 60 | 393,77794 | 441,40893 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 81 | 349,64842 | 411,64223 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 2563 | 231,67387 | 394,25866 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 800 | 820 | 211,54958 | 369,98676 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 355 | 355 | 434,23615 | 477,29466 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 160 | 163 | 286,53720 | 317,52410 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 216,44567 | 429,66773 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 93 | 318,52841 | 358,84039 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 20 | 9 | 193,66844 | 253,27026 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 80 | 82 | 338,49459 | 426,72154 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 445,63941 | 480,98865 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 140 | 140 | 433,01927 | 460,81710 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30 | 30 | 241,52818 | 431,19579 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 160 | 164 | 292,56747 | 339,35820 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 700 | 718 | 220,94685 | 393,31003 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 80 | 340,41286 | 398,58113 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 30 | 23 | 210,86513 | 303,53822 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 100 | 102 | 300,43967 | 341,54581 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 215,15614 | 378,06227 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 265,02058 | 265,02058 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 399,64472 | 429,14555 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 130 | 409,55365 | 474,92565 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 391,79124 | 421,30586 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 41 | 373,15076 | 478,07963 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1750 | 1794 | 227,04681 | 477,51931 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 72 | 302,63652 | 392,00922 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 70 | 377,21676 | 427,01197 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 75 | 76 | 360,74700 | 502,57928 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 61 | 308,82191 | 369,55261 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900 | 923 | 213,54252 | 398,31903 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 365,59889 | 405,78718 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 329,93877 | 351,00208 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 512 | 267,86320 | 386,01208 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 304,02496 | 376,04164 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 1025 | 214,56011 | 400,41813 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 72 | 337,06077 | 432,52950 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 2313 | 188,35967 | 420,39774 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 50 | 51 | 267,81143 | 317,07752 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 41 | 369,60413 | 413,69111 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | 0 | --- | --- |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 343,69669 | 408,02584 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 4000 | 2613 | 186,33938 | 440,01807 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 400 | 410 | 212,37175 | 410,53541 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 221,43015 | 348,97130 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600 | 615 | 219,80619 | 431,94011 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın