Altınbaş Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Altınbaş Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 304,23122 | 347,28639 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 17 | 17 | 443,95423 | 460,72583 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 449,03500 | 461,39424 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 480,61900 | 503,10770 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 61 | 21 | 421,13849 | 448,45546 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 28 | 28 | 418,99640 | 439,09996 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 465,42806 | 471,36307 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 40 | 407,26601 | 418,17595 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 206,59367 | 245,40665 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 277,96498 | 321,73255 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 1 | 354,34201 | 354,34201 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 390,89705 | 426,68786 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 3 | 283,56473 | 313,29551 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 401,99967 | 437,60761 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 25 | 191,44717 | 308,68869 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 397,73165 | 456,39352 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 60 | 60 | 354,17089 | 379,57353 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 60 | 60 | 410,16032 | 479,01599 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 13 | 353,31188 | 407,87701 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 439,31669 | 465,01160 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 234,96116 | 282,58022 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 8 | 8 | 344,26325 | 362,50456 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 226,90220 | 265,74838 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 350,58321 | 369,00144 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 0 | --- | --- |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 310,41834 | 348,79263 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 5 | 220,48139 | 257,22975 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 299,34906 | 328,37677 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 1 | 211,00400 | 211,00400 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 271,18543 | 307,90909 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 1 | 294,49742 | 294,49742 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 369,85554 | 400,14117 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 0 | --- | --- |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 356,60763 | 386,36823 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 0 | --- | --- |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 359,58048 | 414,05755 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 39 | 279,14294 | 340,41785 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 377,86850 | 387,96444 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 223,97436 | 259,60166 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 2 | 213,55153 | 226,87528 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 314,40587 | 363,62485 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 3 | 214,70214 | 235,20660 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 288,14879 | 339,01391 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 2 | 218,90510 | 245,93656 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 272,06267 | 322,24471 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Takı Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 10 | 0 | --- | --- |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Takı Tasarımı (Burslu) | EA | 10 | 10 | 225,03120 | 319,55648 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 470,63878 | 486,95362 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 498,44542 | 509,90747 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 33 | 33 | 459,01882 | 468,75219 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 1 | 251,74280 | 251,74280 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 315,73339 | 344,39475 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 2 | 211,71793 | 219,05071 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 277,45760 | 332,28080 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 307,60407 | 425,49673 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 434,95035 | 457,02436 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 219,15412 | 255,94112 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 5 | 5 | 346,94578 | 353,17294 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın