onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
16 Temmuz Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Nerede Deprem Oldu?

16 Temmuz Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Nerede Deprem Oldu?

Ülkemizde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yarattığı artçı depremler etkisini sürdürüyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta artçı depremler hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremlerin tüm detaylı verilerini anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. 

Peki 16 Temmuz deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede yaşanan artçı depremler etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede yaşanan artçı depremler etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde depremler yakından takip ediliyor. Özellikle Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede birçok artçı sarsıntı yaşandı.Uzmanlar artçı sarsıntıların bir yılı aşkın bir süre devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, ülkemizin farklı bölgelerinde depremler meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, ülkemizin farklı bölgelerinde depremler meydana geldi.

Hem Kahramanmaraş ve çevresindeki artçı depremler hem de farklı bölgelerdeki ve denizlerdeki depremler bugünün listesinde yerini aldı. Peki bugün nerede deprem oldu?

Son olarak Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde bir deprem hissedildi.

Ayrıca depremlerden etkilenen Mersinde'de artçı bir sarsıntı yaşandı.

16 Temmuz Pazar Kandilli Son Depremler

16 Temmuz Pazar Kandilli Son Depremler

2023.07.16 10:03:18 38.2035 37.4692 5.5 -.- 2.3 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.16 09:19:38 38.3483 37.1892 5.0 -.- 2.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.16 09:05:24 38.4913 39.4243 5.0 -.- 2.1 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.07.16 08:34:44 39.0880 29.9328 2.8 -.- 1.9 -.- SANLIYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.07.16 08:32:31 39.0765 29.9228 8.4 -.- 2.5 -.- SANLIYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.07.16 08:30:54 39.0708 29.9193 5.0 -.- 2.3 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.07.16 08:22:23 36.1748 28.2122 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2023.07.16 07:48:23 38.1082 37.2548 5.1 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.16 07:47:02 38.2048 36.9418 8.6 -.- 1.9 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.16 07:31:21 38.9522 27.8957 3.3 -.- 1.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.07.16 07:28:41 37.0108 35.5460 10.0 -.- 1.6 -.- HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) İlksel

2023.07.16 07:14:36 38.2078 36.9648 5.7 -.- 1.7 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.16 07:10:55 37.0960 28.4215 4.3 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.07.16 06:38:15 38.3233 37.2050 6.0 -.- 1.7 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.16 06:11:30 37.4022 36.7955 5.5 -.- 1.6 -.- AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.16 05:40:05 36.7243 36.1295 5.5 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.07.16 05:16:09 38.4925 39.2725 5.0 -.- 3.0 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.07.16 04:57:33 39.0785 29.9293 5.4 -.- 1.4 -.- SANLIYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.07.16 04:44:03 37.2497 37.0548 1.0 -.- 1.2 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.16 04:44:02 42.0098 35.5935 11.0 -.- 2.2 -.- GERZE ACIKLARI-SINOP (KARADENIZ) İlksel

2023.07.16 04:41:54 39.0748 29.7468 10.6 -.- 1.3 -.- CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel

2023.07.16 04:38:51 38.2215 37.6485 2.3 -.- 1.9 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.16 04:32:14 38.1247 42.6793 3.8 -.- 2.0 -.- CICEKLI-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2023.07.16 04:03:38 39.0780 29.7445 5.2 -.- 1.5 -.- CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel

2023.07.16 04:02:34 38.1918 37.5765 5.8 -.- 1.6 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.16 03:46:40 37.8615 36.4635 12.8 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.07.16 03:39:47 37.8885 26.8933 7.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.07.16 03:36:30 37.8478 36.5955 7.5 -.- 1.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Kandili Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın